- 好きな音楽家
- ZABADAK、谷山浩子、たま、みんなのうた、ゲーム音楽
- マイブーム
- 作曲、音楽鑑賞、カラオケ、ゲーム(RPG、音ゲー中心)
アクセスとお気に入りの推移
アクセス145お気に入り0直近30日 / 1時間ごとに集計
アクセス数お気に入り数
アクセス数は曲ページの表示回数です(作者本人とbotを除き、同じセッションでの再表示は1時間に1回まで数えます)。この集計を始める前はアクセス数は記録されていません。
日別の数値を見る
| 日付 | アクセス | お気に入り |
| 2026-11-08 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 20 | 0 |
| 2026-11-06 | 17 | 0 |
| 2026-11-05 | 5 | 0 |
| 2026-11-04 | 13 | 0 |
| 2026-11-03 | 18 | 0 |
| 2026-11-02 | 10 | 0 |
| 2026-11-01 | 9 | 0 |
| 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 2026-10-30 | 3 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
曲一覧
最近お気に入りの曲7
最近の書き込み4
民族音楽を中心に色々創ってます。
◆ Part5掲示板:N.名義(2004~2006年)
http://sakuramml.com/mmlbbs5/mml.cgi?mode=user&id=215
◆ Part6掲示板:ひとりそのら(N.)名義(2011~2015年)
http://sakuramml.com/mmlbbs6/users.php?user_id=2570