- 好きな音楽家
- 光田康典\n植松伸夫\n伊藤賢治\n菅野よう子\nKANSAS\nUVERworld\nAcid Black Cherry\nEdit Of Life (http://www.editoflife.com/)\n\nゲーム音楽と邦楽ロックが好物です。
- マイブーム
- 歴史のお勉強。宇宙の越し方行く末を考えること。時間とは何か。ものごとの成り立ちや仕組みを知ること。
アクセスとお気に入りの推移
アクセス8お気に入り0直近30日 / 1時間ごとに集計
アクセス数お気に入り数
アクセス数は曲ページの表示回数です(作者本人とbotを除き、同じセッションでの再表示は1時間に1回まで数えます)。この集計を始める前はアクセス数は記録されていません。
日別の数値を見る
| 日付 | アクセス | お気に入り |
| 2026-10-31 | 8 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 |
曲一覧
絵を描いてみたり、
写真を撮ってみたり、
いろいろしましたが、
行き着いた手段が音楽だったのでした。
わたしの視ている世界を、あなたと分かち合えますように。