- 好きな音楽家
- ポール・モーリアさん 梅本竜さん QMAシリーズ作曲担当者の人たち
- マイブーム
- プログラム、いろんな画風の習得、そして病気。
アクセスとお気に入りの推移
アクセス15お気に入り0直近30日 / 1時間ごとに集計
アクセス数お気に入り数
アクセス数は曲ページの表示回数です(作者本人とbotを除き、同じセッションでの再表示は1時間に1回まで数えます)。この集計を始める前はアクセス数は記録されていません。
日別の数値を見る
| 日付 | アクセス | お気に入り |
| 2026-11-08 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 |
| 2026-11-06 | 2 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 10 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
曲一覧
赤塚不二夫さんの後を継いだ吉勝太さんのようなノリで接していただけると幸いです。
本当の死因は、ネットいじめを苦にした自殺だということは、生前、師がお世話になったサクラユーザーの方々だけにお伝えいたします。
死傷の死因が死因なだけに、弟子の私は悔しいです。