- 好きな音楽家
- adas\nホッシー\nDARS\nアタックバンパーヒット\nムーン\n\n梅本竜\n並木学\n三輪学(Manack)\n戸越まごめ\n阿保剛\nMANYO\n\nAbove & Beyond\nAlter Bridge\nFrost*\n空気公団\nサカナクション
アクセスとお気に入りの推移
アクセス2お気に入り0直近30日 / 1時間ごとに集計
アクセス数お気に入り数
アクセス数は曲ページの表示回数です(作者本人とbotを除き、同じセッションでの再表示は1時間に1回まで数えます)。この集計を始める前はアクセス数は記録されていません。
日別の数値を見る
| 日付 | アクセス | お気に入り |
| 2026-11-08 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
曲一覧