//------------------------------------------------------------------------------
// テキスト音楽「サクラ」音楽データ (dSakura.dll Version.2.373)
//------------------------------------------------------------------------------
TrackName={"この空の下"}; //タイトル
Copyright={"Azuline"}; //著作権表示
コメント={"この爽やかな空の下、風に吹かれながらのんびりと…。"}
//------------------------------------------------------------------------------
Include(gs.h);
//------------------------------------------------------------------------------
TimeBase = 96
調#(ファ) // G
TimeSignature=3,4; //拍子記号の設定
Tempo(100); //テンポの設定
System.MeasureShift = 1; //(弄らないこと)
ResetGM; r2 ResetGS; r2 //音源初期化命令
Time(1:1:0);TrackSync; //全てのトラックを同期する
//------------------------------------------------------------------------------
/*
ダウンロードありがとうございます。
制作期間:12/5/8~12/5/20
演奏時間:3分37秒
YouTubeに曲動画、TMBoxやmuzieの方にMP3を出すことがあります。
まだ全部は出来てないですが(特に曲動画)、お気軽にどうぞ。
・YouTube
http://www.youtube.com/user/AzulineNo2
・TmBox
http://tmbox.net/user/AzulineNo2
・muzie
http://www.muzie.ne.jp/artist/r020586/
私の曲(過去曲含めて)は、編曲・歌詞付け・その際の改題(元曲が何かわかるようにして頂ければ)など、全てOKです。
自作26曲目です。
先月の騎士王さんの企画の曲を聞いて、久しぶりに笛を使ってみたくなって作った曲です。
メロディも割と単純なもので作ってみました。
(ただし、どこかにあるかも…というか、何かの曲に似ていたら教えてください。)
ピアノ+笛(フルート)+あと1つ(ストリングス)…ですが、
その、「あと1つ」が2パートありますw
あと、ピアノの調整は、今回はほぼしてないです。
五月の爽やかな青空を見上げながら寝転がっている感じで、
のんびりと聴いていただければ幸いです。
*/
Str Po={y64,127}//ペダルを踏む
Str Px={y64,0}//ペダルを放す
Str Pn={r32;y64,0;r32;y64,127;r-16} //ペダルを放して(y64,0)踏む(y64,127)
~{T}={Tempo}//テンポ
~{改}={TempoChange}//テンポ改
~{大}={Cresc=}//大きく
~{小}={Decresc=}//小さく
~{飾}={t.onNote(0,!32,!16)}
~{音割}={v.onNote}
トラック 1
音色(Flute)
時間(1:1:0)
V(127)音量85 音階6 音符4 ゲート95 音量曖昧さ8
Str Mt={M.T(0,24,!4)}
Str Mw={M.W(0,24,!4)}
//1
【4ッ2.|】
//5
レレレ|レド"シ|Mw "ラ2.|"ソ2 M(0)ッ|
v90ミミミ|ミレド|Mt "シ2 M(0) ッ|"ラ v85"シド|
Mt レー M(0) "ファ|"ソ4.ッ8 v78"シ|レー"ファ|"ソッ v81"ミ|
v85ドドド|ド"シ"ソ|Mt "シ2 M(0)ッ|"ラv88"シド|
//21
v90レレレ|レド"シ|Mt "ラ4. M(0)"ソ8"ファ|"ソッv92ド8レ8|
v95 Mt ミー M(0)ソ|Mt ファー M(0)"シ|Mt ファ2. M(0)|ソ,40v93ファレ|
v90ミミミ|Mt ミ4. M(0) v95レ8ド8ミ8|v100レミファ|ソッv92"シ|
v85ド"シ"ラ|"ソ"ファ4."ソ8|Mt"ソ2.M(0)|ッ2.|ッ2.|ッ4.v97レ8ソ8ラ8|
//39
v100シシシ|Mt シ4. M(0) v95ラ8ソ8シ8|v90ラレレ|レ4ッ8v92レ8ミ8ファ8|
v95ソファミ|v87 Mt レ4. M(0) v80"ラ8"シ8ド8|ド8"シ8"シ2|ッ4.v95レ8ソ8ラ8|
v100シシシ|Mt シ4. M(0) v95ラ8ソ8シ8|v90ラレレ|レ4ッ8v92レ8ミ8ファ8|
v95ソファミ|v90 レ4.v90ド8"シ8"ラ8|v85"シ8ド8 Mt レ2 M(0)|ッ2v88レ#|
//55
v90ミ"ソ,30"ソ,30|"ラッ8v82"ラ8"シ8ド8|レ"ファ,30"ファ,30|"ソッ8v87"ソ8"ラ8"シ8|
v85ド4."シ8ド8v95ソ8|v90ファ4.v97ソ8ファ8v92ミ8|ミ8v85レ8 Mt レ2 M(0)|ッ4.v88"シ8ド8レ8|
v90ミ"ソ,30"ソ,30|"ラッ8v82"ラ8"シ8v90ド8|レv92ミファ|v95ソッ8v90ファ8ミ8レ8|
v83 Mt ド#4."シ8"ラ8"シ8|ド#,40 v90ド#8レ8ミ8ファ8|ミ8v82レ8 Mt レ2 M(0)|ッ2.|ッ2.|ッ4.v80ド8"シ8ド8|
//73
v85レレレ|レド"シ|Mw "ラ2.|"ソ2 M(0) ッ|
v90ミミミ|ミレド|Mt "シ2 M(0)ッ|v82"ラ"シド|
v85 Mt レー M(0)"ファ|"ソ4.ッ8v75"シ|レー"ファ|"ソッv78"ミ|
v80ドドド|ド"シ"ソ|Mt "シ4. M(0)ド8"シ|v78"ラ,50v82"シド|
//89
v85レレレ|レド"シ|Mt "ラ4. M(0) "ソ8"ファ8"ラ8|"ソッv90ド8レ8|
v95 Mt ミー M(0)ソ|Mt ファー M(0) "シ|Mt ファ2. M(0)|ソッv98ミ8ファ8|
v100ソソソ|Mt ソ4. M(0) ファ8ミ8レ8|レv102ラソ8v98ファ8|ソッv88"シ|
v85ド"シ"ラ|"ソ"ファ4.v82"ソ8|Mt "ソ2.M(0)|ッ2v85"シ|
v88ド"シ音符8"ラ"シ|ド4,50v90ドレミv95ファ|音符2.Mw ソ|ッ|ッ|
ッ2v85ソ2 v80 EP.T(127,127,!2,127,50,!4^2.)`レ2.^2.
トラック 2
音色(GrandPiano)
時間(1:1:0)
V(100)音量(95) 音階5 音符8 ゲート99 P(48)音量曖昧さ14
//1
ッ"シレソシ4|ッ"シレソシ4|ッ"シレソシ`レ|`ソ2ッ4
//5
ソシ`レ2|ファラ`レ2|ミソシ2|レソシ2|
ドソ`ド2|"シソシ2|ドミソ2|「レファ」2ド4|
"シファシ2|ミソシ2|"シレファ2|ミソシ4レ4|
ドソ`ド2|"ラミラ2|ソ4."ラレソ|ファレ v92 ソレ「ファラ」レ|
//21
ッレソシソレ|ッレファラファレ|ッ"シミソミ"シ|ッ"シレソレ"シ|
ッドミソミド|ッ"シファシファ"シ|ッレ#ファシファレ#|ッミソシミレ|
ッドミソミド|ッドソ`ドソミ|ッレファシファレ|ミ4."シミレ|
ッドミソミド|ッ"ソドミドミ|ッレソシ`レ`ド|シレソシソシ|
ッレソシシ`レ|「シ`レ`ソ」2ッ4|
//39
ソ【5「シ`レ」,40】|「シ`レ」4ッ2|レ【5「ラ`レ」,40】|「ラ`レ」4ッ2|
ッミソ`ドソミ|ッレラ`レラレ|ッレソシ`レ`ド|シレソシソッ|
ソ【5「シ`レ」,40】|「シ`レ」4ッ2|レ【5「ラ`レ」,40】|「ラ`レ」4ッ2|
ッミソ`ドソミ|ッレラ`レラレ|ッレソシ`レ`ド|「ソシ」4ッ2|
//55
ミソ`ドソ`ド4|「ファラ`レ」4ッ4ド4|"シファシファシ4|「ソシ`ミ」4ッ4レ4|
ドソ`ドソ`ド4|レラ`レラ`レレ|ソレ"シ"ソ"シレ|ソ4ッ4"シ4|
ドソ`ドソ`ドソ|レラ`レラ`レ`ド|シ`レ`ファ`レ`ファ`レ|「ソシ`ミ」4ッ4`レ4|
ミラ`ド#ラ`ド#4|ラ`ド#`ミ`ド#`ミ4|
`ソラ`ド`ミ`ソ4|改(100,60,!2.^2.^2)`ファファラ`レ`ファ4|
`ミ`ド`ミソ`ド`ミ|飾「ファラ`レ」4 t0 ッ4レ4|
//73
改(60,103,!2.)音符4ソ【「シ`レ」,40】|ファ【「ラ`レ」,40】|改(103,100,!2.)ミ【「ソシ」,40】|レ【「ソシ」,40】|
ド【「ソ`ド」,40】|"シ【「ソシ」,40】|ド【「ソ`ド」】|レ8ラ8レド|
"シ【「ファシ」,40】|ミ【「シ`ミ」,40】|レ【「シ`レ」,40】|ミ「シ`ミ」,40「シ`レ」,40|
ミ【「ラ`ド」,40】|ド【「ラ`ド」,40】|レ【「ソシ」,40】|改(100,78,!2)音符8「ファラ」レ「ソシ」レ「ラ`ド」レ|
//89
改(78,102,!2.)ッレソシソレ|ッレファラファレ|改(102,100,!2.)ッ"シミソミ"シ|ッ"シレソレ"シ|
ッドソ`ドソド|ッ"シファシファ"シ|ッレ#ファシファレ#|飾「ミシ`ミ」2 t0`レ4|
ッミソ`ドソミ|ッドソ`ドソド|ッ"シファシファ"シ|ッミシ`ミミレ|
ッミソ`ドソミ|ッドソ`ドソ`ド|ッ"シレソシ`ド|`レレソシソー|
ッドソ`ドソミ|ッドソ`ドソ`ド|
ッレソシソレ|改(100,68,!2.^2.^1)ッドソ`ドソミ|ッレソシソレ|ッドソ`ドソ`ド4ッ8|
S{r2 改(95,45,!1) r1 改(45,35,!2)}
S{Po r1^4^16^4^2 Px}
飾「ソシ`レ」2^2-8 ッ8 t0音符16ソラシ16.`レ16.^8ッ8↑↑ 飾「ソラ`レ」4. t0
トラック 3
音色(GrandPiano)
時間(1:1:0)
V(100)音量(95) 音階4 音符2. ゲート99 P(45)音量曖昧さ14
//1
"ソ|"ソ|"ソ2.|^2ッ4|
//5
ソ|ファ|ミ|レ|ド|"シ|ド|レ2ド4|
"シ|ミ|"シ|ミ2レ4|ド|"ラ|レ|"レ4"ミ4"ファ4|
//21
"ソ|ファ|ミ|レ|ド|"シ|レ#|ミ2レ4|
ド|ド|"シ|ミ2レ4|ド|ド|"シ2ド4|"シ4レ4ド4|"シ2レ4|ソ2ッ4|
//39
ソ|ソ|レ|レ2"シ4|ド|レ2"レ4|"ソ4"シ4レ4|ソ2ッ4|
ソ|ソ|レ|レ2"シ4|ド|レ2"レ4|"ソ4"シ4レ4|ソ4ッ4"シ4|
//55
ド|レ2ド4|"シ|ミ2レ4|ド|レ|"ソ2"ラ4|"シ2ッ4|
ド|レ2ド4|"シ|ミ4ッ4"シ4|"ラ|"ラ|レ|"レ|"レ|「"レレ」2ッ4|
//73
ソ|ファ|ミ|レ|ド|"シ|ド|レ2ド4|
"シ|ミ|"シ|ミ2レ4|ド|"ラ|レ|レ4ミ4ファ4|
//89
ソ|ファ|ミ|レ|ド|"シ|レ#|ミ2レ4|
ド|ド|"シ|ミ2レ4|ド|ド|"シ2ド4|レ2ッ4|
ド|ド|"シ|ド|"シ|ド1|
S{Po r1^4^16^4^2 Px}"シ2音符16"ソ"ラ"シレソラシ`レ16^2
トラック 4
音色(Strings1)
時間(1:1:0)
V(50)音量(110) 音階5 音符2. ゲート105 P(0) REV(30)
Str Cr={EP.W(50,127,!4.)M.W(0,24,!2)}
Str Dcs={EP.W(127,70,!8) M(0)}
#Srg={
//1
【20ッ|】
//21
Cr「ソシ`レ」|「ファラ`レ」|「ミソシ」|「レソシ」|
「ドソ`ド」|「"シファシ」|「レ#ファシ」|「ソシ`ミ」2`レ4|
「ドミソ」|「ミソ`ド」|「レファシ」|「ソシ`ミ」2`レ4|
「ミソ`ド」|「ドソ`ド」|「レソシ」2`ド4|「"シソシ」|「ソシ`レ」|
EP.T(50,127,!4,127,127,!8,127,40,!8)M.T(0,24,!4.)「シ`レ`ソ」2,,90ッ4|
//39
Cr「ソシ`レ」2.|^2.|「ファラ`レ」2.|^2.|
「ミソ`ド」|「レラ`レ」|「ソシ`レ」2`ド4|「レソシ」|
「ソシ`レ」|「ソシ`レ」|「ファラ`レ」|「ファラ`レ」|
「ミソ`ド」|「レラ`レ」2`ド4|「レソシ」2`ド4|「ソシ`レ」2ッ4|
//55
Dcs 音符4 ッ【「ミソ`ド」,40】|Cr「ファラ`レ」2ッ|
Dcs ッ【「"シファシ」,40】|Cr「ソシ`ミ」2`レ|
音符2.「ミソ`ド」|「レラ`レ」|「レソシ」2`ド4|「ソシ`レ」2ッ4|
Dcs ッ4【「ミソ`ド」4,40】|Cr「ファラ`レ」2`ド4|
「"シファシ」|「ソシ`ミ」2`レ4|
「ミラ`ド#」|「ラ`ド#`ミ」|「ソ`ド`ソ」|「ラ`レ`ファ」|
「ソ`ド`ミ」|EP.T(50,127,!4,127,127,!8,127,40,!8)M.T(0,24,!4.)「ファラ`レ」2ッ4|
//73
Dcs q40音符4 ッ【「ソシ`レ」】|ッ【「ファラ`レ」】|ッ【「ミソシ」】|ッ【「レソシ」】|
ッ【「ドソ`ド」】|ッ【「レソシ」】|ッ【「ミソ`ド」】|Cr「ファラ`レ」2,105`ド4,99|
Dcs ッ【「"シファシ」】|ッ【「ソシ`ミ」】|ッ【「レシ`レ」】|ッ「ミシ`ミ」「レソ`レ」|
ッ【「ミラ`ド」】|ッ【「ドラ`ド」】|ッ【「レソシ」】|q105 Cr「レファラ」シ「レラ`ド」|
//89
音符2.「ソシ`レ」|「ファラ`レ」|「ミソシ」|「レソシ」|
「ドソ`ド」|「"シファシ」|「レ#ファシ」|「ソシ`ミ」2`レ4|
「ミソ`ド」|「ドソ`ド」|「"シファシ」|「ミシ`ミ」2`レ4|
「ミソ`ド」|「ドソ`ド」|「レソシ」2`ド4|
EP.T(50,127,!4,127,127,!4,127,40,!4)M.T(0,24,!4.)「ソシ`レ」|
Cr「ミソ`ド」|「ドソ`ド」|「レソシ」|「ミソ`ド」|
「レソシ」|「ドソ`ド」1|
EP(127) S{大4.,50,127 r4. 小4.^2.^2.,127,10}
S{「ソシ`レ」2.^2.^2.^4}ッ1`ソ1.,,100
}
#Srg
トラック 5
音色(Strings1)
時間(1:1:0)
V(50)音量(110) 音階5 音符2. ゲート105 P(127) REV(30)
#Srg