| onNote | (命令).onNote(v1,v2,v3...) | ノートオン毎の値の先行指定 |
| N | | =.onNote |
| onTime | (命令).onTime(low,high,len...) | 一度にlowからhighへ値をFrequency間隔で書き込む |
| T | | =.onTime |
| onCycle | (命令).onCycle(len,v1,v2,v3...) | 指定時間毎の値の先行指定 |
| C | | =.onCycle |
| onNoteWave | (命令).onNoteWave(low,high,len...) | ノートオン毎に直線的な値の推移を書き込む(コントロールチェンジ,ベンド) |
| W | (命令).W(low,high,len...) | ノートオン毎に直線的な値の推移を書き込む(コントロールチェンジ,ベンド) |
| onNoteWaveEx | (命令).W(low,high,len...) | ノートオン毎に、ノートの長さに応じた波形を書き込む(コントロールチェンジ,ベンド) |
| WE | (命令).W(low,high,len...) | ノートオン毎に、ノートの長さに応じた波形を書き込む(コントロールチェンジ,ベンド) |
| onNoteWaveR | (命令).onNoteWaveR(low,high,len...) | ノートオンしている間、low,higi,len...を繰り返す |
| WR | (命令).WR(low,high,len...) | ノートオンしている間、low,higi,len...を繰り返す |
| onNoteSine |
(命令).onNoteSine(type,low,high,len,times) |
ノートオン毎にコントロールチェンジの連続値書き込み命令
type=0:sine/1:up sine/2:down sine |
| Sine |
(命令).onNoteSine(type,low,high,len,times) |
一度だけ、コントロールチェンジを連続値書き込み命令
type=0:sine/1:up sine/2:down sine |
| Delay | (命令).Delay=v | 先行指定の効果の遅延時間 |
| Repeat | (命令).Repeat(on/off) | 予約指定で.onNoteなどで繰り返すかどうか |
| Random | (命令).Random=v | 書き込まれる値に、vのランダムな値を足す |
| Range | (命令).Range(low,high) | 書き込まれる値に、上限と下限を設定する |
| Frequency | (命令).WR(low,high,len...) | コントロールチェンジの書き込み頻度を指定する |